
Thick Stainless Hlau Hop Soup Pot
1.Delicious kub ntsim kua zaub lauj kaub
2.Siv rau tsev neeg rov sib ntsib, Picnics, Tsev noj mov
Super Markets, Tsev so, Cafes thiab khw kas fes
3.heated los ntawm Gas qhov cub, induction, hluav taws xob, Ceramic Cooker
Khoom Taw qhia
1.Product Introduction for Thick Stainless Steel Hop Soup Pot
Thick Stainless Steel Hop Soup Pot tseem hu ua chafing phaj lauj kaub.Nws yog siv rau ntsim zaub mov.
Nws yog nrog kab sib chaws uas tuaj yeem cais ob qhov tsw. Koj tuaj yeem pom tag nrho cov txheej txheem ua noj pov lub khob hau.
2.Product Parameter (specification) ntawm Thick Stainless Steel Hop Soup Pot
Packing: Xim lub thawv
MOQ: 500PCS
Lub sij hawm xa tuaj: 30 hnub
3. Khoom feature thiab daim ntawv thov rau Thick Stainless hlau Hop Soup lauj kaub
Khoom siv SS201
Cov txheej txheem ntau lawm: Electrolysis / polishing
Gas Cub, Induction, Hluav Taws Xob, Ceramic Cooker
Yooj yim ntxuav thiab nyab xeeb
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
| Qeb | Loj (cm) | Q'ty/CTN | Qhov hnyav (g) | Txoj kab uas hla ntawm lub lauj kaub (cm) | Qhov siab (cm) | Carton loj (cm) |
| Thick Stainless hlau kub lauj kaub | 26 | 120 | 255 | 25.2 | 6.8 | 53*53*74 |
| 28 | 120 | 315 | 27.2 | 7.2 | 56*56*74 | |
| 30 | 100 | 375 | 29.2 | 7.8 | 60*60*74 | |
| 32 | 70 | 430 | 31.2 | 8.3 | 64*33*84 | |
| 34 | 70 | 510 | 33.2 | 8.8 | 69*34*80 | |
| 36 | 60 | 555 | 35.2 | 9 | 72*37*80 | |
| 38 | 60 | 615 | 37.2 | 9.2 | 76*39*81 | |
| 40 | 50 | 695 | 39.2 | 9.2 | 80*41*81 | |
| Thick Stainless hlau daim phiaj kub lauj kaub | 26 | 60 | 265 | 25.2 | 6.8 | 80*50*80 |
| 28 | 60 | 355 | 27.2 | 7.2 | 82*54*82 | |
| 30 | 36 | 425 | 29.2 | 7.8 | 60*60*81 | |
| 32 | 36 | 495 | 31.2 | 8.3 | 64*64*79 | |
| 34 | 36 | 580 | 33.2 | 8.8 | 68*68*85 | |
| 36 | 36 | 635 | 35.2 | 9 | 71*71*90 | |
| 38 | 32 | 695 | 37.2 | 9.2 | 76*76*71 | |
| 40 | 32 | 780 | 39.2 | 9.2 | 79*79*70 | |
| Thick Stainless hlau kub lauj kaub nrog lub hau | 26 | 30 | 670 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 785 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1000 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1120 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1320 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1450 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1615 | 37.2 | 9.2 | ||
| Thick Stainless hlau daim phiaj kub lauj kaub nrog lub hau | 26 | 30 | 700 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 840 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1050 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1170 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1400 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1530 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1700 | 37.2 | 9.2 |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
4.Kev xa khoom, kev xa khoom thiab kev pabcuam
5.FAQ
Q1: Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Teb koj cov ntaub ntawv hauv 24 teev ua haujlwm.
2. Cov neeg ua haujlwm paub dhau los teb tag nrho koj cov lus nug ua lus Askiv zoo.
3. Customized tsim muaj. OEM & ODM tau txais tos.
4. Cov tshuaj tshwj xeeb thiab tshwj xeeb tuaj yeem muab rau peb cov neeg siv khoom los ntawm peb lub qhov dej.
Q2: peb tuaj yeem lav qhov zoo li cas??
A:Pre-production qauv ua ntej pawg ntau lawm. Ib txwm soj ntsuam zaum kawg ua ntej ua zaub mov xa tuaj
Q3: Vim li cas koj yuav tsum yuav los ntawm peb tsis yog los ntawm lwm tus neeg muag khoom?
1. Teb koj cov ntaub ntawv hauv 24 teev ua haujlwm.
2. Cov neeg ua haujlwm paub dhau los teb tag nrho koj cov lus nug ua lus Askiv zoo.
3. Customized tsim muaj. OEM & ODM tau txais tos.
4. Cov tshuaj tshwj xeeb thiab tshwj xeeb tuaj yeem muab rau peb cov neeg siv khoom los ntawm peb lub qhov dej.
Q4 :Peb tuaj yeem muab kev pabcuam dab tsi?
Txais Cov Lus Cog Tseg: FOB, CIF, EXW, Express Delivery.
Txais Nyiaj Them Nyiaj: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY. Txais Kev Them Nyiaj: T / T, L / C, Credit Card, PayPal, Nyiaj Ntsuab, Escrow.
Cim npe nrov: Thick Stainless Hlau Hop Soup Pot, lwm tus neeg, manufacturers, customized, lag luam wholesale, tuam txhab, zaub mov, zoo tshaj, luv nqi, hauv Tshuag, kev muag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















